Championnat de Lorraine 2009
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
33 ACHEREINER Guillaume 2063 F FRA 4 7 1950 -5,89
57 m ADRIAN Claude 2292 F FRA 5,5 7 2133 +5,05
15 ALEXANDER Christian 1877 F FRA 3,5 7 1718 -14,89
79 AZORIT Louis 1956 F FRA 1,5 5 2057 -3,05
82 BAILLOT Justin 2103 F FRA 2 5 1990 -12,75
73 BAJONI Lucas 1618 F FRA 1,5 3 1896 +10,11
71 BERNEZ Charles 1563 F FRA 1,5 5 1786 +4,25
56 BERTRAND Quentin 1992 F FRA 3,5 6 2138 +16,82
2 m BRUNNER Nicolas 2398 F FRA 4,5 6 2112 -5,67
64 BUCHY Marc 1590 N FRA 1 5 1808 1571
89 CAPPELLETTI Robert 1885 F FRA 1,5 4 1870 -5,83
16 CARRILLO Jesus 2164 F FRA 4 6 2096 +4,27
78 CHUDY Martial 1440 N FRA 0 3 1803 1177
46 mf CONGIU Mathilde 2212 F FRA 4,5 7 2135 +2,45
65 DE VREESE Claire 1690 N FRA 0 4 1675 1049
44 DI MARTINO Joseph 1400 N FRA 0 1 1643  
51 ETIENNE Eric 2047 F FRA 4 6 1877 -3,57
19 EVRARD Anthony 2066 F FRA 4 6 2050 +8,60
14 EZRATTI Andre 1752 F FRA 0 2 1860 -7,03
43 FAVIER Alain 2080 N FRA 5 7 1947 1984
92 GEHIN Raphael 1290 N FRA 0 1 1620  
93 GEHIN Simon 1390 N FRA 1,5 5 1766 1619
32 f GENZLING Alain 2317 F FRA 2,5 5 2133 -12,09
21 GINEYS Patrick 1840 F FRA 3 6 2010 +13,53
28 GOEURY Yves 1440 N FRA 0,5 3 1933 1660
47 HALIL Amar 1550 N FRA 0 4 1834 1208
9 HARMAND Yann 1614 F FRA 0 3 1854 -5,94
59 HECTOR Pierre 1739 F FRA 1 5 1966 -0,54
58 HEHN Aymeric 1754 F FRA 2,5 6 1840 +2,17
34 HELFER Remi 1991 F FRA 4,5 7 1964 +7,34
68 HELSTROFFER Arnaud 2249 F FRA 5 7 1991 -7,33
49 HENTZEN Fabrice 1919 F FRA 1,5 4 2006 -0,14
88 HISLER Thomas 2232 F FRA 5 7 2125 +4,71
45 IGLESIAS Joachim 2229 F FRA 4,5 7 2129 +0,29
24 KESSLER Raymond 1415 F FRA 0 5 1728 -6,71
5 KIEFER Eric 1890 F FRA 1,5 5 1892 -9,84
84 KNEPPERT Sylvain 1450 N FRA 1,5 5 1739 1592
62 KUHLEMEIER Laurent 1840 N FRA 1 3 2121 2000
29 LAUFER Thierry 2011 F FRA 3 6 1953 -4,87
91 LE MOUEL Eric 1810 N FRA 0 2 2174  
30 LEITIENNE Vincent 1410 N FRA 0 3 1713 1087
75 LEMAIRE Geoffrey 1410 N FRA 0 1 1867  
76 LEMAIRE Guillaume 1749 F FRA 1 5 1827 -9,58
54 LERSY Patrick 1440 N FRA 1 3 1792 1671
55 LERSY Xavier 2053 F FRA 3,5 6 1936 -4,64
12 LUPFER Anny 1656 F FRA 0 3 1814 -8,63
70 LUPOGLAZOFF Maxime 1630 N FRA 0 4 1884 1258
23 MARCHAL Roger 1620 F FRA 1,5 5 1791 +1,35
61 MARTINEZ Patrick 1791 F FRA 3 5 1895 +12,17
42 MAY Alexandre 1732 F FRA 1 3 1818 -1,43
83 MITROVIC Slobodan 1965 F FRA 2 5 1988 -3,35
80 MOLINARI Jean-Marc 1570 N FRA 1,5 5 1851 1704
85 MULLER Etienne 1624 F FRA 2 5 1796 +6,40
26 NICOLAS Daniel 1650 N FRA 2 4 1952 1953
25 NICOLAS Natacha 1643 F FRA 1 5 1927 +2,12
81 NOLOT Philippe 1806 F FRA 0,5 3 1977 -3,17
40 f PACI Cedric 2301 F FRA 6,5 7 2184 +18,74
63 PATURAUX Laurent 1830 N FRA 1,5 5 1853 1706
3 m PHILIPPE Christophe 2435 F FRA 6 7 2188 +3,37
20 PIERROT Philippe 1700 N FRA 0 4 1899 1273
52 PRAION Laurent 1510 N FRA 2 5 1793 1722
11 PUCHER Sebastien 2278 F FRA 4 6 1986 -10,94
50 REYMANN Cedric 2215 F FRA 4,5 7 2054 -5,08
31 RUF Sylvain 1835 F FRA 0 2 1904 -8,06
10 SAYSOUK Christophe 1867 F FRA 1 3 1974 -0,58
48 SCHMIDT Alain 1799 F FRA 2 6 2055 +9,05
87 SCHMUCKER Roger 2052 F FRA 3,5 6 2132 +11,65
53 SCHRANKO Alexi 1540 N FRA 0,5 4 1768 1442
8 SCHWEITZER Marc 1869 F FRA 1 3 1915 -3,06
7 mf SCHWEITZER Viktoriya 2223 F FRA 4 6 2078 -1,79
27 f SPIELMANN Alain 2290 F FRA 4 6 2064 -7,28
41 STANKOWSKI Yves 1860 N FRA 1,5 4 1845 1755
18 STEININGER Denis 2030 F FRA 3 5 1963 +0,32
90 STEPHANUS Joseph 1985 F FRA 2 5 2066 +0,62
4 f TADDEI Benoit 2314 F FRA 4,5 6 2198 +5,48
36 THIEBAUX Jean-Claude 1765 F FRA 1 4 2006 +2,14
67 TOTH Charles 1797 F FRA 1,5 5 2010 +3,74
17 VAN RIENEN Willy 2030 N FRA 2 5 2048 1977
74 VIGNALE Stephane 2070 F FRA 3,5 6 2140 +10,82
60 VIGNERON Quentin 1928 F FRA 2,5 6 2014 +2,13
13 VUILLEMARD Jean-Marc 1807 F FRA 2 6 1944 +1,16
77 ZIENKIEWICZ Alexandre 2055 F FRA 2,5 5 2045 -0,73
86 ZILIOTTO Herve 1610 N FRA 1 4 1878 1689
69 ZIMMER Marc 1638 F FRA 2 5 1742 +2,20

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs