Championnat de Lorraine 2009
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1 f PACI Cedric 2301 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 6,5 30 33 2597
2 m PHILIPPE Christophe 2435 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 6 30,5 33,5 2489
3 m ADRIAN Claude 2292 SenM FRA LOR Stanislas Echecs 5,5 29,5 32,5 2356
4 f TADDEI Benoit 2314 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5,5 28,5 31,5 2404
5 m BRUNNER Nicolas 2398 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5,5 27,5 30,5 2325
6 HISLER Thomas 2232 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 28,5 31,5 2284
7 mf SCHWEITZER Viktoriya 2223 SenF FRA LOR Metz Alekhine 5 28,5 31 2230
8 f SPIELMANN Alain 2290 SenM FRA LOR Stanislas Echecs 5 27,5 28,5 2205
9 CARRILLO Jesus 2164 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 26 27,5 2214
10 EVRARD Anthony 2066 SenM FRA LOR Echiquier Nanceien 5 25 27 2181
11 HELSTROFFER Arnaud 2249 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 5 24,5 28 2150
12 PUCHER Sebastien 2278 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 24,5 27,5 2137
13 FAVIER Alain 2080 SenM FRA LOR Thionville Echecs 5 24 25,5 2116
14 mf CONGIU Mathilde 2212 JunF FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4,5 28,5 32 2238
15 IGLESIAS Joachim 2229 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4,5 28,5 31 2232
16 BERTRAND Quentin 1992 MinM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4,5 28 31,5 2170
17 f GENZLING Alain 2317 JunM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4,5 27,5 31 2198
18 VIGNALE Stephane 2070 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4,5 27 30 2183
19 SCHMUCKER Roger 2052 VetM FRA LOR Sarreguemines 4,5 26,5 29 2196
20 HELFER Remi 1991 JunM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4,5 26 28,5 2067
21 REYMANN Cedric 2215 SenM FRA LOR Thionville Echecs 4,5 25,5 28,5 2157
22 ZIENKIEWICZ Alexandre 2055 SenM FRA LOR Stanislas Echecs 4,5 25 27,5 2070
23 LERSY Xavier 2053 SenM FRA LOR Sarreguemines 4,5 23,5 25 2006
24 BAILLOT Justin 2103 JunM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 4 26,5 28 2013
25 ETIENNE Eric 2047 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 4 25,5 29 1957
26 STEININGER Denis 2030 SenM FRA LOR Echiquier Nanceien 4 25,5 27,5 1975
27 GINEYS Patrick 1840 SenM FRA LOR Metz Charlemagne 4 24,5 26,5 1986
28 SCHWEITZER Marc 1869 SenM FRA LOR Metz Alekhine 4 24 25,5 1840
29 ACHEREINER Guillaume 2063 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 23,5 26 2001
30 LAUFER Thierry 2011 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 4 23,5 25,5 1962
31 VAN RIENEN Willy 2030 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 4 23 26 1994
32 THIEBAUX Jean-Claude 1765 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 21,5 23,5 1842
33 MITROVIC Slobodan 1965 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 4 21 22,5 1945
34 LE MOUEL Eric 1810 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 4 18,5 20,5 1748
35 AZORIT Louis 1956 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3,5 27 29 1997
36 HENTZEN Fabrice 1919 SenM FRA LOR Kédange-sur-Canner 3,5 25,5 27,5 1899
37 TOTH Charles 1797 VetM FRA LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel 3,5 24,5 27 1905
38 VIGNERON Quentin 1928 MinM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3,5 23,5 25 1952
39 STEPHANUS Joseph 1985 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 3,5 23 25,5 1946
40 HEHN Aymeric 1754 CadM FRA LOR Echec et Mat Forbach 3,5 22,5 24,5 1805
41 CAPPELLETTI Robert 1885 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3,5 21,5 23,5 1786
42 SAYSOUK Christophe 1867 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 21,5 23 1829
43 PATURAUX Laurent 1830 SenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 3,5 20,5 21,5 1716
44 BAJONI Lucas 1618 BenM FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 20 21 1911
45 MOLINARI Jean-Marc 1570 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 3,5 19,5 21,5 1798
46 ALEXANDER Christian 1877 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 17 18,5 1719
47 SCHMIDT Alain 1799 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 26 29 1938
48 NOLOT Philippe 1806 SenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 3 24,5 27 1752
49 MARTINEZ Patrick 1791 SenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 3 24 26 1918
50 KUHLEMEIER Laurent 1840 SenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 3 23,5 25,5 1926
51 VUILLEMARD Jean-Marc 1807 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 23,5 25,5 1848
52 NICOLAS Daniel 1650 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 23 24,5 1800
53 KIEFER Eric 1890 SenM FRA LOR Metz Alekhine 3 22 23 1751
54 ZILIOTTO Herve 1610 SenM FRA LOR Echiquier Maizierois 3 21,5 24 1827
55 RUF Sylvain 1835 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 3 21,5 23,5 1612
56 HECTOR Pierre 1739 MinM FRA LOR Echec et Mat Forbach 3 21 23 1765
57 MARCHAL Roger 1620 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 20 22,5 1674
58 MULLER Etienne 1624 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 19,5 21,5 1717
59 MAY Alexandre 1732 PupM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 19 21 1760
60 BUCHY Marc 1590 SenM FRA LOR Moyeuvre-Grande 3 17,5 19 1632
61 HALIL Amar 1550 SenM FRA LOR Metz Charlemagne 3 16 17,5 1671
62 STANKOWSKI Yves 1860 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 2,5 21,5 23,5 1621
63 LEMAIRE Guillaume 1749 JunM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 20 22 1622
64 BERNEZ Charles 1563 MinM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2,5 20 21,5 1676
65 EZRATTI Andre 1752 VetM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2,5 19,5 21,5 1501
66 KNEPPERT Sylvain 1450 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 2,5 19,5 21 1510
67 LUPOGLAZOFF Maxime 1630 BenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2,5 19 21 1560
68 GEHIN Simon 1390 BenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 2,5 19 20 1580
69 ZIMMER Marc 1638 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2,5 18 19,5 1606
70 LERSY Patrick 1440 SenM FRA LOR Sarreguemines 2,5 17,5 19 1544
71 NICOLAS Natacha 1643 CadF FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2 22,5 24,5 1645
72 PRAION Laurent 1510 SenM FRA LOR Moyeuvre-Grande 2 21 22,5 1629
73 KESSLER Raymond 1415 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 2 19,5 21 1560
74 SCHRANKO Alexi 1540 MinM FRA LOR Sarreguemines 2 19 20,5 1506
75 GEHIN Raphael 1290 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 2 18,5 20 1417
76 CHUDY Martial 1440 SenM FRA LOR Echiquier Mosellan - L'Hopital 2 16,5 17,5 1421
77 DI MARTINO Joseph 1400 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 2 12,5 13,5 1381
78 LUPFER Anny 1656 VetF FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 1,5 18,5 20 1465
79 DE VREESE Claire 1690 SenF FRA LOR Echiquier Nanceien 1,5 18 19,5 1368
80 LEITIENNE Vincent 1410 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 1,5 14,5 16 1284
81 PIERROT Philippe 1700 SenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 1 22 24 1472
82 GOEURY Yves 1440 VetM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 1 20,5 22,5 1302
83 LEMAIRE Geoffrey 1410 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 1 18 20 1292
84 HARMAND Yann 1614 SenM FRA LOR Echiquier Nanceien 1 18 19,5 1447
85 GEHIN Eliot 1140 PupM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 0 19 20,5 1000