3ème Tournoi rapide de Seichamps 2011 - N°21053
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   STEININGER Denis 2230 Sen FRA LOR Echiquier Nanceien 6 35 27 2201  
2   LUSTIG Mickael 2010 Sen FRA ALS C.E. Wissembourg 6 34 25 2150 2161
3   AZORIT Louis 1920 Vet FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 6 34 25 2041 2045
4   JOLY Fabrice 2080 Sen FRA LOR Metz Alekhine 6 33,5 25 2102 2044
5   POUCHON Joffrey 1920 Jun FRA LOR C.E. Sarrebourg 6 32,5 24,5 2031 2031
6   MALGLAIVE Jean-Louis 1860 Sen FRA LOR Pont-A-Mousson 5,5 32 24,5 1952  
7   MICOTTIS Dorian 1870 Ben FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5,5 31 23,5 1904 1892
8   DILLENSCHNEIDER Ernesto 1930 Ben FRA LOR C.E. Sarrebourg 5,5 28,5 21,5 1860  
9   ESPINOSA Enrique 1760 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 5,5 28 22 1856 1817
10   MULLER Etienne 1860 Min FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 33 25 2053 2196
11   DUBOURG Lionel 1680 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 5 33 21 1681 1707
12   VUILLEMARD Jean-Marc 2100 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 31 21 1942  
13   MAZOYER Eric 1860 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 5 30,5 23 1870  
14   HARMAND Yann 1660 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 30,5 22 1759 1787
15   MAY Alexandre 1890 Ben FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 30 22 1820  
16   FRANCOIS Tham 1830 Sen FRA LOR Echiquier Nanceien 5 30 21 1825  
17   BALLAGNY Aurelien 1440 Sen FRA LOR Echiquier Nanceien 5 29 19 1518 1819
18   LE GLUHER Thomas 1390 Ben FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 27,5 20 1669 1791
19   AIROLDI Roger 1860 Vet FRA LOR Echiquier Nanceien 5 26,5 21 1759  
20   LECLERC Bernard 1620 Vet FRA LOR Tressange Pays-Haut 5 26 19 1585 1559
21   NONNENMACHER Daniel 1520 Vet FRA LOR Echiquier Maizierois 5 26 18 1533 1544
22   BENOIT Claude 1200 Sen FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 5 25,5 17 1543 1611
23   SCHOUMERT Robert 1770 Vet FRA LOR Echiquier Maizierois 5 25 18 1579  
24   MASSON Sylvain 1340 Sen FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 5 25 16 1600 1968
25   VERWEE Johann 1870 Cad FRA LOR C.E. Sarrebourg 4,5 32 22 1792 1725
26   BATTISTELLA Valentin 1620 Cad FRA LOR Seichamps Échecs 4,5 31,5 19,5 1655 1687
27   DIAZ Jean-Francois 1980 Sen FRA IDF C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" 4,5 31 20,5 1770 1580
28   MORVRANGE Alexandre 1610 Min FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 4,5 28,5 20,5 1747 1852
29   COHEN David 1550 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 4,5 28,5 18,5 1653 1808
30   BRION Marwan 1390 Pup FRA LOR Metz Alekhine 4,5 21,5 17 1494 1533
31   MANGOLD Michel 1690 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 4 32,5 20 1601 1524
32   MAY Ludivine 1520 Pup FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 30 18 1498  
33   HINZELIN Mireille 1390 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 29 17 1487 1504
34   HENRY Maxime 1560 Ben FRA LOR Pont-A-Mousson 4 28,5 16 1515 1497
35   BOLLET Marie-Ange 1420 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 28,5 16 1418 1434
36   CONRARD Gilles 1490 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 4 28 17 1467 1462
37   BARIS Florent 1200 Ben FRA LOR Seichamps Échecs 4 27,5 17 1434 1887
38   SIATTE Jean-Pierre 1240 Vet FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 27,5 13 1389 1425
39   TENENBAUM Rosine 1440 Vet FRA LOR Seichamps Échecs 4 27 17 1440 1452
40   LAMARQUE Clement 1380 Cad FRA LOR Seichamps Échecs 4 26,5 16 1470 1488
41   LAMOTTE Nicolas 1570 Min FRA LOR C.E. Sarrebourg 4 26 20 1503 1473
42   MARTIN Jean Marie 1390 Vet FRA LOR Seichamps Échecs 4 26 16 1477 1511
43   CICCOLI Theo 1420 Ppo FRA CAZ Nice Alekhine 4 26 16 1432 1454
44   RAULIN Frederic 1400 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 4 25 17 1451  
45   ADRIAN Louise 1410 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 4 25 16 1385 1379
46   MORANDEAU Yanick 1380 Sen FRA LOR Echiquier Nanceien 4 24,5 13 1467 1527
47   BAUDRANT Axel 1180 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 4 23 17 1358 1409
48   FRANOT Stephane 1399 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 23 16,5 1321 1340
49   LAMOTTE Bruno 1320 Sen FRA LOR C.E. Sarrebourg 4 23 13 1381 1381
50   ROY Philippe 1280 Vet FRA LOR Seichamps Échecs 4 23 13 1350 1329
51   MORVRANGE Camille 1240 Pup FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 4 22 13 1286 1298
52   MAIETTI Tom 1390 Pup FRA LOR Seichamps Échecs 4 21,5 16 1335 1328
53   POIREL Marie-France 1030 Vet FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 4 20,5 12 1349 1467
54   FONTANA Jean-Marc 1399 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 3,5 29 17 1450 1620
55   GEORGET Sebastien 1399 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 3,5 27,5 16,5 1454 1525
56   GODENER Jean-Noel 1590 Vet FRA LOR Pont-A-Mousson 3,5 27 17 1431 1381
57   FELLER Remy 800 Pou FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 3,5 26 16,5 1479 1460
58   PONTIER Armand 1720 Vet FRA LOR C.E. Sarrebourg 3,5 25 15,5 1380 1098
59   SIMON Florian 940 Pou FRA LOR C.E. Sarrebourg 3,5 24 13,5 1322 1338
60   GOEURY Yves 1420 Vet FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3,5 24 13,5 1277 1270
61   REGNIER Jean-Pierre 1300 Vet FRA LOR Seichamps Échecs 3,5 21 10,5 1217 1177
62   GROTHE Franz 1600 Min FRA LOR Seichamps Échecs 3,5 20,5 12 1273 1000
63   VERWEE Richard 1270 Sen FRA LOR C.E. Sarrebourg 3,5 20 11,5 1234 1223
64   GEORGIN Nicole 1200 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 3,5 20 9 1239 1239
65   GROTHE Alice 1220 Pup FRA LOR Seichamps Échecs 3 28,5 14 1328 1371
66   ADRIAN Lucien 1120 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 3 28 16 1319 1458
67   SCHMITT Manon 1310 Ben FRA LOR Seichamps Échecs 3 28 12 1269 1264
68   VALENTIN Florent 1410 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 3 27,5 15 1383 1392
69   MARTIN-KELLIE Gerard 1510 Vet FRA LOR Echiquier Nanceien 3 27,5 14 1323 1249
70   PRINCIPATO Guillaume 1390 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 3 27 15 1380 1362
71   DALBIN Philippe 1399 Sen FRA LOR Pont-A-Mousson 3 27 14 1230 1228
72   FRIEH Maxime 1320 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 3 26,5 14 1429 1465
73   DE TALANCE Berenice 1070 Ppo FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 24,5 10 1246 1262
74   DUPONT Olivier 1399 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 3 23 13 1120 1116
75   DE TALANCE Stephane 1300 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3 23 12 1237 1210
76   TENENBAUM Bernard 1350 Vet FRA LOR Nancy Est Echecs 3 23 10 1167 1108
77   DECKER Pierre-Olivier 1010 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 3 22,5 10 1237 1339
78   WOIRIN Francis 1150 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 3 22 14 1284 1241
79   COULOMBE Pascal 1399 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 3 22 12 1125 1121
80   DUBOURG Thibaut 1100 Min FRA LOR Seichamps Échecs 3 21,5 10 1161 1158
81   JOLY Julien 799 Ppo FRA LOR Metz Alekhine 3 21,5 10 1146 1146
82   VALLAR Philippe 1580 Sen FRA LOR Nancy Est Echecs 3 20,5 14 1336 1000
83   BARROY Lucas 1300 Ben FRA LOR Seichamps Échecs 3 20,5 9 1144 1103
84   SCHMITT Thomas 1200 Pup FRA LOR Seichamps Échecs 3 19,5 10 1193 1186
85   BARIS Matthieu 1190 Pup FRA LOR Seichamps Échecs 3 19 10 1178 1144
86   ADRIAN Leopold 1100 Ppo FRA LOR Stanislas Echecs 3 18 9 1160 1135
87   DUCRAUX Tristan 1100 Ppo FRA LOR Seichamps Échecs 3 17,5 8 1166 1148
88   LIM Nicolas 1380 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 2,5 27 11,5 1346 1337
89   LAMOTTE Romain 1050 Pup FRA LOR C.E. Sarrebourg 2,5 22 7,5 1086 1097
90   CAHEN Alexis 1110 Pup FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 2,5 21,5 9,5 1161 1113
91   ALLONGE Eric 870 Sen FRA LOR Stanislas Echecs 2,5 19,5 9,5 1038 1133
92   BATTISTELLA Claude 1070 Vet FRA LOR Seichamps Échecs 2,5 19,5 8,5 1209 1214
93   WYSEUR Maxence 1399 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 2,5 16,5 8,5 1000 1000
94   PINCHINOT Coralie 1090 Pup FRA LOR Seichamps Échecs 2 24 8 1116 1149
95   GROSJEAN Noe 799 Pou FRA LOR Seichamps Échecs 2 23,5 9,5 1062 1038
96   FOURNIER Brice 1050 Pup FRA LOR Pont-A-Mousson 2 22,5 10 1141 1132
97   BANZET Julie 1050 Ben FRA LOR Seichamps Échecs 2 22,5 9 1137 1124
98   GROSJEAN Joelle 910 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 2 22,5 8 1053 1047
99   JARILLOT Theo 1210 Pup FRA LOR C.E. Sarrebourg 2 20,5 9 1076 1089
100   SOFOLOSKI Flore 1199 Min FRA LOR Seichamps Échecs 2 18,5 7 1000 1000
101   CONRARD Thibault 990 Ppo FRA LOR Seichamps Échecs 2 18,5 6 1059 1063
102   RACINE Eliane 900 Vet FRA LOR Tressange Pays-Haut 2 18,5 5 1006 1000
103   PERISSE Matteo 1010 Pou FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 2 18 5 1000 1000
104   GEHIN Raphael 1370 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 2 17,5 7 1000 1000
105   DUBOURG Alix 1020 Ppo FRA LOR Seichamps Échecs 2 17,5 6 1058 1072
106   THIAUCOURT Lucas 799 Ppo FRA LOR Nancy Est Echecs 2 16,5 7 1000 1000
107   COULOMBE Martin 999 Pup FRA LOR Seichamps Échecs 2 15 3 1021 1000
108   WYSEUR Mathis 910 Pou FRA LOR Seichamps Échecs 1,5 19 8,5 1000 1000
109   JOLY Charlotte 799 Ppo FRA LOR Metz Alekhine 1,5 16,5 2 1000 1000
110   KHATCHATRIAN Haik 799 Pou FRA LOR Echiquier Nanceien 1 19,5 1 1000 1000
111   GEORGET Juan 940 Pou FRA LOR Seichamps Échecs 1 19 7 1000 1000
112   DUCRAUX Xavier 1399 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 1 19 7 1000 1000
113   VIARD Eric 1199 Cad FRA LOR Seichamps Échecs 1 18,5 4 1000 1000
114   CHARBONNEL Ericka 1399 Sen FRA LOR Seichamps Échecs 1 17,5 3 1000 1000
115   BRONNER Lou-Danae 799 Pou FRA LOR Echiquier Nanceien 1 14,5 3 1000 1000
116   OPIQUE Maloe 799 Pou FRA LOR Echiquier Nanceien 0,5 13,5 1 1000 1000
117   GALLET Gilles 1570 Vet FRA LOR Seichamps Échecs 0 23,5 0