| Championnat de Lorraine 2010 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 32 | ANTOINE Jean-Luc | 1625 | F | FRA | 1 | 4 | 1837 | +0,92 | |
| 62 | AZORIT Louis | 1998 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1945 | +0,54 | |
| 65 | g | BAUER Christian | 2607 | F | FRA | 7 | 7 | 2271 | +8,20 |
| 83 | BAUER Didier | 1640 | N | FRA | 0 | 3 | 1804 | 1178 | |
| 4 | BENTOUT Pascal | 2159 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2059 | -6,88 | |
| 38 | BERTRAND Quentin | 2105 | F | FRA | 3 | 5 | 2181 | +10,32 | |
| 59 | BRION Marwan | 1240 | N | FRA | 0 | 3 | 1663 | 1037 | |
| 73 | BUCHY Marc | 1537 | F | FRA | 0 | 1 | 1887 | -1,08 | |
| 35 | CARRILLO Jesus | 2117 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1817 | -12,11 | |
| 77 | COLSON Arnaud | 2123 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2070 | +4,81 | |
| 6 | DE VITO Flevo | 1850 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1902 | 1576 | |
| 85 | DEFOSSE Paul-Alexandre | 1410 | N | FRA | 0 | 2 | 1628 | ||
| 89 | DOROZALA Jean-Pierre | 2044 | F | FRA | 1 | 4 | 1972 | -13,99 | |
| 68 | DORR Pascal | 2020 | N | FRA | 2 | 5 | 2043 | 1972 | |
| 34 | DORRMANN Raphael | 1830 | N | FRA | 1 | 4 | 1789 | 1600 | |
| 7 | ETIENNE Eric | 2081 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1924 | -7,63 | |
| 37 | EVRARD Anthony | 2130 | F | FRA | 5 | 7 | 2025 | +4,83 | |
| 46 | GEHIN Eliot | 1120 | N | FRA | 0 | 5 | 1761 | 1135 | |
| 44 | GEHIN Raphael | 1400 | N | FRA | 0 | 5 | 1674 | 1048 | |
| 43 | GEHIN Simon | 1538 | F | FRA | 2 | 3 | 1820 | +15,22 | |
| 10 | GORGES Jean | 1510 | N | FRA | 1 | 4 | 1788 | 1599 | |
| 11 | HECTOR Christian | 1640 | N | FRA | 0 | 3 | 1933 | 1307 | |
| 13 | HECTOR Pierre | 1844 | F | FRA | 3 | 5 | 1909 | +9,57 | |
| 14 | HEHN Aymeric | 1807 | F | FRA | 3 | 6 | 2037 | +17,51 | |
| 36 | HELFER Remi | 2039 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1902 | -9,28 | |
| 47 | HELSTROFFER Arnaud | 2228 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2144 | +7,98 | |
| 63 | HOELLINGER Fabien | 1680 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1861 | 1862 | |
| 48 | LAUFER Thierry | 1989 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1813 | -6,33 | |
| 91 | LE MOUEL Eric | 1780 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1908 | 1849 | |
| 76 | LECLERE Mohamed | 1861 | F | FRA | 1 | 4 | 1879 | -8,99 | |
| 74 | LEMAIRE Geoffrey | 1340 | N | FRA | 0 | 1 | 1537 | ||
| 75 | LEMAIRE Guillaume | 1727 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1854 | +8,65 | |
| 54 | LERSY Patrick | 1518 | F | FRA | 1 | 3 | 1812 | +5,52 | |
| 79 | LUPFER Anny | 1614 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1778 | -6,26 | |
| 88 | MAATOUG Redwan | 2230 | F | FRA | 5 | 6 | 2129 | +11,60 | |
| 82 | MACIERI Sylvain | 1779 | F | FRA | 2 | 5 | 1834 | -1,17 | |
| 2 | MARCHAL Roger | 1670 | F | FRA | 1 | 5 | 1831 | -4,21 | |
| 69 | MATSCHEK Norbert | 1705 | F | FRA | 1 | 5 | 1720 | -13,97 | |
| 20 | MERSTORF Denis | 1991 | F | FRA | 4 | 6 | 1935 | +5,28 | |
| 71 | MEYER Eric | 1199 | E | FRA | 0 | 1 | 1632 | ||
| 60 | MICOTTIS Dorian | 1582 | F | FRA | 1 | 3 | 1773 | +2,52 | |
| 84 | MITROVIC Slobodan | 1943 | F | FRA | 2 | 6 | 1857 | -17,18 | |
| 61 | MULLER Etienne | 1624 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1852 | +14,47 | |
| 33 | NICOLAS Daniel | 1730 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1827 | 1828 | |
| 90 | NICOLAS Natacha | 1632 | F | FRA | 0 | 2 | 1924 | -3,01 | |
| 81 | NOLOT Clementine | 1692 | F | FRA | 3 | 5 | 1961 | +21,45 | |
| 31 | f | PACI Cedric | 2352 | F | FRA | 4 | 6 | 2240 | +0,72 |
| 51 | PATURAUX Laurent | 1787 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1957 | +1,28 | |
| 30 | m | PHILIPPE Christophe | 2424 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2159 | -2,77 |
| 80 | PIERROT Philippe | 1573 | F | FRA | 2 | 7 | 1798 | +5,11 | |
| 72 | POIROT Christian | 1540 | N | FRA | 0 | 3 | 1847 | 1221 | |
| 49 | POSS Guillaume | 1810 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1781 | 1782 | |
| 56 | PRAION Laurent | 1740 | N | FRA | 2 | 5 | 1867 | 1796 | |
| 78 | PUCHER Sebastien | 2271 | F | FRA | 4 | 6 | 2008 | -9,42 | |
| 22 | RIOU Guillaume | 1320 | N | FRA | 1 | 4 | 1652 | 1463 | |
| 57 | RUF Sylvain | 1820 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2026 | +11,03 | |
| 66 | SAYSOUK Christophe | 1863 | F | FRA | 2 | 6 | 1856 | -10,62 | |
| 70 | SCHMUCKER Eric | 1818 | F | FRA | 1 | 4 | 1793 | -11,39 | |
| 67 | SCHMUCKER Roger | 2037 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1918 | +1,82 | |
| 23 | SCHNEIDER Nicolas | 1630 | N | FRA | 0 | 1 | 1863 | ||
| 58 | STEININGER Denis | 2011 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1870 | -6,49 | |
| 25 | STEPHANUS Joseph | 1956 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2062 | +7,29 | |
| 26 | THIEL Jean-Claude | 2005 | F | FRA | 2 | 6 | 1902 | -18,53 | |
| 27 | TOTH Charles | 1785 | F | FRA | 1 | 5 | 1881 | -8,36 | |
| 28 | VAN RIENEN Willy | 1946 | F | FRA | 3 | 5 | 2001 | +8,83 | |
| 45 | VIGNERON Quentin | 1950 | F | FRA | 2 | 5 | 1903 | -8,27 | |
| 50 | VUILLEMARD Jean-Marc | 1774 | F | FRA | 3 | 6 | 1907 | +10,84 | |
| 87 | WEYAND Fernand | 1867 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1774 | -10,18 | |
| 64 | YILMAZ Dilan | 1530 | N | FRA | 1,5 | 7 | 1783 | 1560 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs