Championnat de Lorraine 2010
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf.
1 g BAUER Christian 2607 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 7 29,5 32,5 2897
2 MAATOUG Redwan 2230 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 6 29 32,5 2414
3 HELSTROFFER Arnaud 2228 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 5,5 29 32 2329
4 m PHILIPPE Christophe 2424 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5,5 28,5 31,5 2382
5 f PACI Cedric 2352 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 32 35,5 2365
6 BERTRAND Quentin 2105 CadM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 29,5 32,5 2232
7 EVRARD Anthony 2130 SenM FRA LOR Echiquier Nanceien 5 28 31 2184
8 PUCHER Sebastien 2271 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 5 26 29 2155
9 VAN RIENEN Willy 1946 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 5 25,5 28,5 2124
10 SCHMUCKER Roger 2037 VetM FRA LOR Sarreguemines 5 24 25,5 2058
11 COLSON Arnaud 2123 SenM FRA LOR Thionville Echecs 4,5 28 31 2173
12 ETIENNE Eric 2081 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 4,5 24,5 27,5 2011
13 LAUFER Thierry 1989 SenM FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 4,5 24 27 1916
14 AZORIT Louis 1998 VetM FRA LOR Cercle Philidor-Hayange 4,5 23 25,5 2024
15 HELFER Remi 2039 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4,5 22 25 1962
16 STEININGER Denis 2011 SenM FRA LOR Echiquier Nanceien 4,5 21,5 24,5 1967
17 DORR Pascal 2020 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 4 27,5 30,5 2008
18 BENTOUT Pascal 2159 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 4 26 29 2069
19 VUILLEMARD Jean-Marc 1774 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 25,5 28 1905
20 HEHN Aymeric 1807 CadM FRA LOR Echec et Mat Forbach 4 25,5 27 2005
21 VIGNERON Quentin 1950 MinM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 24,5 27 1888
22 MERSTORF Denis 1991 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 4 24 26,5 2056
23 DOROZALA Jean-Pierre 2044 SenM FRA LOR Hochwald 4 24 26,5 1936
24 HECTOR Pierre 1844 MinM FRA LOR Echec et Mat Forbach 4 24 25 1917
25 NOLOT Clementine 1692 BenF FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 4 21,5 23 1934
26 GEHIN Simon 1538 BenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 20,5 21 1780
27 SCHMUCKER Eric 1818 JunM FRA LOR Sarreguemines 4 20,5 21 1740
28 HOELLINGER Fabien 1680 SenM FRA LOR Sarreguemines 4 20 21,5 1836
29 LEMAIRE Guillaume 1727 JunM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 4 19,5 21 1788
30 RUF Sylvain 1820 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 3,5 28,5 30 1948
31 STEPHANUS Joseph 1956 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 3,5 27 29 1968
32 PATURAUX Laurent 1787 SenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 3,5 24 25,5 1851
33 LE MOUEL Eric 1780 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3,5 23,5 26 1838
34 POSS Guillaume 1810 JunM FRA LOR Cercle d'Echecs de Creutzwald 3,5 22,5 24,5 1771
35 DORRMANN Raphael 1830 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 3,5 20,5 22,5 1717
36 MICOTTIS Dorian 1582 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 20,5 22 1700
37 MACIERI Sylvain 1779 SenM FRA LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel 3,5 19 20,5 1745
38 THIEL Jean-Claude 2005 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 3 28 30,5 1828
39 DE VITO Flevo 1850 SenM FRA LOR Petite-Rosselle 3 24,5 26 1714
40 SAYSOUK Christophe 1863 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3 23 25,5 1772
41 MITROVIC Slobodan 1943 VetM FRA LOR Echiquier Maizierois 3 22,5 25 1775
42 PRAION Laurent 1740 SenM FRA LOR Moyeuvre-Grande 3 22,5 24,5 1740
43 WEYAND Fernand 1867 VetM FRA LOR Sarreguemines 3 22 23,5 1668
44 LECLERE Mohamed 1861 SenM FRA LOR Tressange Pays-Haut 3 21,5 23 1694
45 ANTOINE Jean-Luc 1625 SenM FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 3 21 22,5 1641
46 NICOLAS Daniel 1730 SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 20,5 23 1697
47 TOTH Charles 1785 VetM FRA LOR Echec et Mat Forbach 3 20,5 22 1713
48 LERSY Patrick 1518 VetM FRA LOR Sarreguemines 3 20 23 1667
49 MARCHAL Roger 1670 VetM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 19,5 20,5 1646
50 HECTOR Christian 1640 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 3 19,5 20 1652
51 NICOLAS Natacha 1632 CadF FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3 18,5 19 1657
52 MATSCHEK Norbert 1705 VetM FRA LOR Verdun Philidor 3 18 19 1596
53 SCHNEIDER Nicolas 1630 VetM FRA LOR Petite-Rosselle 3 16 17 1549
54 MULLER Etienne 1624 BenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 2,5 21,5 24,5 1725
55 POIROT Christian 1540 SenM FRA LOR Moyeuvre-Grande 2,5 19,5 21,5 1576
56 LUPFER Anny 1614 VetF FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 2,5 19 20 1580
57 BAUER Didier 1640 SenM FRA LOR Club d'Echecs Stiring-Wendel 2,5 18,5 19 1523
58 PIERROT Philippe 1573 SenM FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 2 21 24 1639
59 GEHIN Eliot 1120 PupM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 2 20,5 23,5 1197
60 GORGES Jean 1510 VetM FRA LOR Echec et Mat Forbach 2 19,5 22 1564
61 BUCHY Marc 1537 SenM FRA LOR Moyeuvre-Grande 2 16,5 17,5 1464
62 MEYER Eric 1199 BenM FRA LOR Sarreguemines 2 16,5 17,5 1368
63 YILMAZ Dilan 1530 BenM FRA LOR Sarreguemines 1,5 22 24,5 1538
64 BRION Marwan 1240 PupM FRA LOR Metz Alekhine 1 21 23 1000
65 RIOU Guillaume 1320 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach 1 19,5 21 1312
66 DEFOSSE Paul-Alexandre 1410 PouM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 1 19,5 21 1294
67 GEHIN Raphael 1400 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 1 18,5 20,5 1312
68 LEMAIRE Geoffrey 1340 MinM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 1 18 18,5 1262
69 CARRILLO Jesus 2117 SenM FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 0,5 21 23,5 1628